Fornecedor

Mr. Garfield Lee
Deixe um recadoPreço unitário: | USD 1 - 100 / Piece/Pieces |
---|---|
Tipo de pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Quantidade de pedido mínimo: | 1000 Piece/Pieces |
Tempo de entrega: | 10 dias |
Informação básica
Modelo: plastic spool
Tipo: Módulo de conexão da máquina
Certificação: SGS, ISO, CCC, RoHS
Personalizado: Personalizado
Condição: Novo
Característica: Retardador de fogo / chamas
Additional Info
Pacote: Embalagem da indústria
produtividade: 10,000 pcs per week
marca: ONEREEL
transporte: Ocean,Land,Air
Lugar de origem: China
Habilidade da fonte: 10,000 pcs per week
Certificados : SGS, BV
Código HS: 3926 909090
porta: Ningbo,Shanghai
Descrição do produto
Benefícios significativos do produto1) Uma linha completa de bobinas em uma variedade de tamanhos padrão
2) Rotulagem e impressão personalizadas de alta velocidade nos flanges disponíveis - mesmo em pequenas tiragens
3) Construção moldada em peça única para maior resistência e precisão
4) Projetos atraentes, bem como ergonomia (sem arestas vivas)
A ONEREEL é especializada na concepção e fabricação de Carretéis de Arame, Carretéis de Plástico, Carretéis de Cabo de Aço, Feixe de Tricô Warp, Carretéis de Cabo, Carretel de Fio de Aço, Carretel de Aço Inoxidável, Carretel de Fio Ondulado, Carretel de Cabo Dobrável, Carretel de Alumínio, Carretel de Fio de Perfuração, Cabo Esqueleto Bobina, bloco de polia, bobina de mangueira, bobina de nylon, bobina de fio, bobina de arame PP na indústria desde 1991. Todo o nosso carretel e transportador de fio do cliente são projetados e fabricados em nossa fábrica de última geração de 120.000 pés quadrados localizada em Ningbo, Zhejiang.
Type |
Weight (g) |
d1 (mm) |
D1 (mm) |
d2 (mm) |
D2 (mm) |
H1 (mm) |
H2 (mm) |
d3 (mm) |
A1 (mm) |
A2 (mm) |
d4 (mm) |
E (mm) |
DIN-125 | 170 | 125 | 80 | 100 | 125 | 20 | 12.5 | 12.5 | 7 | 20 | ||
DIN-160 | 350 | 160 | 100 | 128 | 160 | 22 | 16 | 16 | 13 | 32 | ||
DIN-200A | 600 | 200 | 125 | 160 | 200 | 22 | 20 | 20 | 13.5 | 32 | ||
DIN-200B | 600 | 200 | 125 | 160 | 200 | 32 | 20 | 20 | 13.5 | 32 | ||
DIN-200C | 650 | 200 | 125 | 160 | 200 | 32 | 20 | 20 |
|
|
||
DIN-250A | 1050/1200 | 250 | 160 | 160 | 200 | 22 | 20 | 20 | 13 | 32 | ||
DIN-250B | 1050 | 250 | 160 | 160 | 200 | 32 | 20 | 20 | 13 | 32 | ||
S-250 | 1230 | 250 | 160 | 157 | 197 | 127 | 20 | 20 |
|
|
||
NP-13A | 885 | 202 | 119 | 154 | 188 | 32 | 17 | 17 | 9/14 | 49/26.75 | ||
NP-13B | 885 | 202 | 119 | 154 | 188 | 33 | 17 | 17 | 9.5/12.5 | 50.25/26.25 | ||
NS-4 | 225 | 120 | 75 | 130 | 150 | 16/20 | 10 | 10 | 10 | 22 | ||
NS-5A | 220 | 120 | 54 | 130 | 150 | 16/20 | 10 | 10 |
|
|
||
NS-5B | 220 | 120 | 54 | 130 | 150 | 22 | 10 | 10 |
|
|
||
LH-120 | 170 | 120 | 50 | 100 | 120 | 16/20 | 10 | 10 | 6 | 17 |
Grupo de Produto : Carretel de fio plástico > Carretel de fio de PP