Tipo de pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Quantidade de pedido mínimo: | 10 Piece/Pieces |
Tempo de entrega: | 10 dias |
Modelo: 626-13
Tipo: Módulo de conexão da máquina
Certificação: SGS, ISO, CCC, CE
Personalizado: Personalizado
Condição: Novo
Característica: A prova de explosão
Pacote: Embalagem da indústria
produtividade: 1000
marca: ONEREEL
transporte: Ocean,Land,Air
Lugar de origem: China
Habilidade da fonte: yes
Certificados : SGS, BV
porta: Ningbo,Shanghai
carretel de rolo de fio de aço inoxidável
1. usado principalmente para enrolamento superfino fino, cabo elétrico
2. para embalagem
3. material abs ROHS
4. nós podemos recomendar o tamanho apropriado do carretel para você de acordo com seu cabo od e medidor
5. temos novo produto desenvolvimento de capacidade
6. preço razoável, economizando seu custo
7. nós podemos fornecer sugestões profissionais
ONEREEL é especializada na concepção e fabrico de bobinas de arame, bobinas de plástico, bobinas de cabo de aço, bobina de aço, urdidura, bobinas vazias, bobinas de cabo, bobina de cabo de aço, bobina de cabo de aço, rolos de canto, rolos de guia de cabo na indústria desde 1991. Todos os nossos carretéis de clientes e porta-fios são projetados e fabricados em nossa fábrica de 120.000 pés quadrados localizada em Ningbo, Zhejiang.
Serial Number | Specification Model | Lateral Plate Diameter D1 | Major Diameter D2 | Axle Hole Diameter D4 | Carrying Hole Diameter D5 | Center Distance E of Axle Hole and Carrying Hole | External Width L1 | Internal Width L2 |
1 | 800 | 800 | 400 | 80 | 40 | 160 | 600 | 500 |
2 | 1000 | 1000 | 500 | 80 | 40 | 160 | 750 | 630 |
3 | 1120 | 1120 | 560 | 80 | 40 | 160 | 850 | 710 |
4 | 1250 | 1250 | 630 | 80 | 40 | 160 | 950 | 800 |
5 | 1400 | 1400 | 710 | 80 | 65 | 300 | 1060 | 900 |
6 | 1600 | 1600 | 800 | 80 | 65 | 300 | 1180 | 1000 |
7 | 1800 | 1800 | 1000 | 100 | 65 | 300 | 1320 | 1120 |
8 | 2000 | 2000 | 1120 | 1235 | 65 | 300 | 1500 | 1250 |
9 | 2240 | 2240 | 1250 | 125 | 65 | 300 | 1700 | 1400 |
10 | 2500 | 2500 | 1500 | 125 | 65 | 300 | 1900 | 1600 |
11 | 2800 | 2800 | 1800 | 140 | 65 | 300 | 2120 | 1800 |
12 | 3150 | 3150 | 2000 | 160 | 65 | 500 | 2300 | 2000 |
13 | 4000 | 4000 | 2800 | 200 | 80 | 500 | 2300 |
2000 |
Grupo de Produto : Bobina de aço inoxidável
Mobile site índice.
Mapa do Site
Assine a nossa newsletter:
Receba as atualizações, Ofertas Especiais, grandes Prêmios, descontos